Материально-техническая база учреждения
Сведения о материально-технической базе учреждения
Наименование | Количество |
Число зданий и сооружений | 3 ед. |
Общая площадь всех помещений | 6257 м2 |
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) | 39 ед. |
Их площадь | 2280 м2 |
Количество мастерских | 4 ед. |
в них мест |
59 |
Количество физкультурных залов | 3 |
Количество актовых или лекционных залов | 1 |
Имеет ли учреждение музей | Да |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием | Да |
Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего | 110 мест |
Имеет ли учреждение библиотеку | Да |
Имеет ли учреждение свою бухгалтерию | Да |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения | |
Имеют все виды благоустройства | Да |
Наличие: водопровода |
Да |
центрального отопления |
Да |
канализации |
Да |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | Да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели | Да |
Имеет ли учреждение сотрудников охраны | Да |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения | Нет |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» | Да |
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 4 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) |
53 |
Количество персональных ЭВМ (ед) | 100 |
используются в учебных целях |
90 |
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 80 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет | Да |
Тип подключения к сети Интернет: | выделенная линия |